Tổng Kho Phế Liệu Việt Nam, Trang Web Chính Thống Của Hội Mua Bán Phế Liệu Toàn Quốc. Nơi Niêm Yết Giá Phế Liệu Thị Trường Trong Nước Và Quốc Tế Mỗi Ngày. Cập Nhật Thông Tin Mới Nhất Từ Thị Trường Phế Liệu, Giá Cả Xuất Nhập Khẩu Kim Loại Phế Liệu. Niêm Yết Giá Đồng, Nhôm, Sắt, Inox, Chì, Niken, Hợp Kim, Thiếc, Gang, Thiết Bị Điện Tử, Máy Móc Thiết Bị Thanh Lý. Cung Cấp Hồ Sơ DMT, Thuế, Hải Quan, Hướng Dẫn Về Luật Pháp Xuất Nhập Khẩu Và Đóng Thuế Mua Phế Liệu Cùng Các Mẫu Hơp Đồng, Giấy Tờ Xuất Nhập Kho Mua Bán Phế Liệu Cho Các Doanh Nghiệp, Công Ty Phế Liệu Trong Nước.
Nhận thu mua phế liệu tận nơi, mua phế liệu giá cao toàn quốc. Là điểm thu mua phế liệu gần nhất, uy tín, đáp ứng nhu cầu của khách hàng tận nơi 1 cách nhanh chóng, miễn phí vận chuyển, hoa hồng cao.
BẢNG GIÁ PHẾ LIỆU HÔM NAY [thoigian]
Phế liệu | Phân loại | Đơn giá (VNĐ/kg) |
Bảng Giá Phế Liệu Đồng | Giá Đồng cáp phế liệu | 175.000 – 370.000 |
Giá Đồng đỏ phế liệu | 160.000 – 200.000 | |
Giá Đồng vàng phế liệu | 100.000 – 150.000 | |
Giá Mạt đồng vàng phế liệu | 70.000 – 130.000 | |
Giá Đồng cháy phế liệu | 90.000 – 110.000 | |
Bảng Giá Phế Liệu Sắt | Giá Sắt đặc | 13.000 – 19.000 |
Giá Sắt vụn, Máy móc các loại | 13.000 – 18.000 | |
Giá Sắt gỉ sét | 13.000 – 19.000 | |
Giá Bazo sắt | 12.500 – 15.000 | |
Giá Bã sắt | 10.000 – 13.000 | |
Giá Sắt công trình | 13.000 – 25.000 | |
Giá Dây sắt thép | 11.000 – 15.000 | |
Bảng Giá gang phế liệu | Giá gang trắng, gang xám | 14.000 – 19.000 |
Bảng Giá Phế Liệu Chì | Giá Chì thiếc cục, chì thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc cây | 380.000 – 820.000 |
Giá Chì bình, chì lưới, chì XQuang | 25.000 – 60.000 | |
Bảng Giá Phế Liệu Bao bì | Giá Bao Jumbo | 70.000 (bao) |
Giá Bao nhựa | 90.000 – 160.000 (bao) | |
Bảng Giá Phế Liệu Nhựa | Giá phế liệu nhựa ABS | 24.000 – 55.500 |
Giá phế liệu nhựa PP, PE | 16.900 – 35.300 | |
Giá phế liệu nhựa PVC, PET, TPU | 13.100 – 33.000 | |
Giá phế liệu nhựa HI, Giá Ống nhựa | 16.500 – 35.500 | |
Giá ve chai, lon nhựa | 5.200 – 18.500 | |
Bảng Giá Phế Liệu Giấy | Giá Giấy carton | 2.200 – 6.000 |
Giá Giấy báo | 3.800 – 6.300 | |
Giá Giấy photo | 5.200 – 6.500 | |
Bảng Giá Phế Liệu Kẽm | Giá Kẽm IN | 37.900 – 68.500 |
Bảng Giá Phế Liệu Inox | Giá phế liệu inox 304, inox 316 | 30.000 – 78.000 |
Giá phế liệu inox 201 | 12.000 – 60.000 | |
Giá phế liệu inox 410, inox 420, inox 430 | 15.000 – 60.000 | |
Giá phế liệu ba dớ inox | 10.000 – 55.000 | |
Bảng Giá Phế Liệu Nhôm | Giá Nhôm loại 1 (nhôm đặc nguyên chất, nhôm đà, nhôm thanh) | 39.000 – 63.000 |
Giá Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm, nhôm trắng) | 35.000 – 61.000 | |
Giá Nhôm loại 3 ( nhôm xám, nhôm định hình, xingfa) | 25.000 – 55.000 | |
Giá Bột nhôm | 14.700 – 40.000 | |
Giá Nhôm dẻo | 30.000 – 52.000 | |
Giá Nhôm máy | 38.500 – 58.000 | |
Bảng Giá Phế Liệu Hợp kim | Giá Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán, Khuôn hợp kim, carbay | 410.500 – 771.500 |
Giá hợp kim Thiếc | 184.800 – 902.800 | |
Bảng Giá Phế Liệu Nilon | Giá Nilon sữa | 12.300 – 15.400 |
Giá Nilon dẻo | 14.000 – 26.300 | |
Giá Nilon xốp | 11.000 – 22.500 | |
Bảng Giá Phế Liệu Thùng phi | Giá Thùng phi Sắt | 104.200 – 123.200 |
Giá Pallet Sắt | 103.200 – 147.900 | |
Bảng Giá Phế Liệu Pallet | Giá Pallet Nhựa | 14.200 – 197.200 |
Bảng Giá Phế Liệu Niken | Giá Niken hạt mít, niken bi, niken tấm | 450.000 – 670.000 |
Bảng Giá Phế Liệu bo mach điện tử | Bo mạch, chip, IC, linh kiện điện tử các loại | 300.000 – 12.500.000 |
Bảng Giá vải tồn kho | Vải cây, vải khúc, vải nguyên dỡ | 28.000 – 975.800 |
Bảng Giá Bình acquy phế liệu | Bình xe máy, xe ô tô, bình phế liệu thải | 19.900 – 20.600 |
Bảng Giá gang phế liệu | Gang cục, gang khối, gang cây | 14.000 – 19.300 |
Bảng Giá phế liệu tôn | Tôn vụn, tôn cũ nát, tôn tồn kho | 10.700 – 12.600 |
VĂN BẢN PHÁP LUẬT HÔM NAY
TIN TỨC MUA BÁN PHẾ LIỆU HÔM NAY
ĐĂNG KÍ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ VỀ NGÀNH PHẾ LIỆU
ĐỘI NGŨ TƯ VẤN
Thạc Sĩ Chuyên Nghành Khoa Học Môi Trường.
Mr Lê Nguyên Phong
Thạc Sĩ Chuyên Ngành Kinh Tế Học
Ông Graham John Baldwin
Chuyên viên Nội Dung Content Copyright
Mrs Huỳnh Tuyết Nga